Nächster Spieltag
20.05.2012
15:00 Uhr
Ritterstraße - Schnappach
-------------------------------------
13:15 Uhr
Ritterstraße2 - Schnappach2
Ereignisse
<< Mai 2012 >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Sponsoren

Heller Baugesellschaft


Sporthaus Glaab


Bistro Unterbayern
Letzter Spieltag




1. Mannschaft
1 Quierschied 34 +78 81
2 Fechingen 34 +42 76
3 ATSV Saarbr. 34 +72 75
4 Hanweiler 34 +26 63
5 Riegelsberg2 34 +35 62
6 AFC Saarbr. 34 +24 60
7 Ritterstraße 34 +33 57
8 Neuweiler 34 +25 57
9 Walpershofen 34 +8 56
10 Püttlingen 34 +14 50
11 Schnappach 34 -2 43
12 Türkiyem 34 -20 43
13 Bliesransbach 34 -26 40
14 Scheidt 34 -53 34
15 Hal.Brebach2 34 -44 27
16 Ensheim 34 -59 23
17 Köllerbach2 34 -77 23
18 Rastpfuhl 34 -76 13
2. Mannschaft
1 Hanweiler2 31 +63 79
2 Schnappach2 31 +42 64
3 Fechingen2 31 +85 63
4 Ritterstraße2 31 +44 63
5 Quierschied2 31 +38 57
6 Riegelsberg3 31 +16 50
7 Walpershofen2 31 +1 50
8 Köllerbach3 31 -11 47
9 Neuweiler2 31 -8 44
10 AFC Saarbr.2 31 -23 39
11 Ensheim2 31 -17 32
12 Rastpfuhl2 31 -36 32
13 Bliesransbach2 31 -61 28
14 Püttlingen2 31 -16 26
15 Türkiyem2 31 -59 26
16 ATSV Saarbr.2 31 -40 22
17 Scheidt2 18 -18 19
Zufallsbild
Willkommen
Hallo Freunde des SV Schnappach

Herzlich Willkommen beim geilsten Fußballclub der Welt !!!

34. Spieltag: SV Ritterstraße - SV Schnappach 3:3 (1:2) - Thorsten "Doggi" Neuwirth verabschiedet sich mit 3 Treffern vom SVS
Tore: Thorsten Neuwirth (3)
Doggi erzielt zum Abschied seine Saisontreffer 28, 29 und 30.

AH Sportfest 2012

33. Spieltag: SV Schnappach - AFC Saarbrücken 3:3 (1:1)
Tore: Kevin Staub, Michael Alff, Eigentor

--> Spielbericht 1. Mannschaft <--

2. Mannschaft siegt mit 8:4
Tore: Günter Staub (2), Sasse, Römer, Tobi Schmidt, Tim Pidanset, Eigentor (2)

Die Gäste traten mit nur 6 Feldspielern an und erzielten dabei 4 Treffer. Das sagt eigentlich schon alles :-) Unsere Jungs bekleckerten sich gestern nicht gerade mit Ruhm aber am Ende waren es wieder mal 3 Punkte.